5M 10M Nano Glue Car Sticker Auto Interior Protector Film Door Edge Protective Car Trunk Door Sill Full Body Sticker Accessories ► Photo 1/6
5M 10M Nano Glue Car Sticker Auto Interior Protector Film Door Edge Protective Car Trunk Door Sill Full Body Sticker Accessories ► Photo 1/6
5M 10M Nano Glue Car Sticker Auto Interior Protector Film Door Edge Protective Car Trunk Door Sill Full Body Sticker Accessories ► Photo 2/6
5M 10M Nano Glue Car Sticker Auto Interior Protector Film Door Edge Protective Car Trunk Door Sill Full Body Sticker Accessories ► Photo 3/6

Photos of buyers

9 more
photos

Specifications

  • Brand Name: QCBXYYXH
  • Sticker Placement: Door & Waist line
  • Fit all models: Yes
  • Design: Words
  • Model: Oem
  • Material Type: Carbon Fibre
  • Type: Glue Sticker
  • Item Type: Stickers
  • Packaging: Not Packaged
  • Item Length: 5m
  • Item Height: 0.1cm
  • Type Of Sticker: Creative Stickers
  • Category: Stickers
  • Model Name: TY092-5
  • Item Width: 3cm
  • Country: Russian Federation
  • Make: LADA
  • Make: LIFAN
  • Model: GRANTA (2190) [2011-today]
  • Model: GRANTA (2349) Pickup [2011-today]
  • Model: GRANTA Estate [2018-today]
  • Model: GRANTA Hatchback (2191_) [2018-today]
  • Model: GRANTA Liftback (2191) [2014-today]
  • Model: KALINA Estate (1117) [2004-2013]
  • Model: KALINA Estate (2194) [2013-today]
  • Model: KALINA Hatchback (2192) [2013-today]
  • Model: KALINA Saloon (1118) [2004-2013]
  • Model: LARGUS Box (F90) [2012-today]
  • Model: LARGUS Estate (R90) [2012-today]
  • Model: NIVA II (2123) | TAIGA [2002-today]
  • Model: NOVA Estate (2104) | KALINKA | RIVA [1985-2012]
  • Model: PRIORA Estate (2171) [2009-today]
  • Model: PRIORA Hatchback (2172) [2008-today]
  • Model: PRIORA Saloon (2170) [2007-today]
  • Model: SAMARA (2108,2109,2115,2113, 2114) [1986-2013]
  • Model: SAMARA Saloon (21099, 2115) | VOLUMES | SAMARA FORMA | DIVA | SAGONA [1989-2012]
  • Model: TOSCANA (2107) [1982-2012]
  • Model: VESTA (GFL_) [2015-today]
  • Model: VESTA SW Estate (GFL_) [2015-today]
  • Model: XRAY [2016-today]
  • Engine: 1.6 60kW 82HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 64kW 87HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 72kW 98HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 78kW 106HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 Sport (219059) 84kW 114HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 Sport 87kW 118HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 64kW 87HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 64kW 87HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 72kW 98HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 78kW 106HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 64kW 87HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 72kW 98HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 78kW 106HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 64kW 87HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 72kW 98HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 78kW 106HP (Petrol)
  • Engine: 1.4 16V 66kW 90HP (Petrol)
  • Engine: 1.4 16V LPG 65kW 88HP (Petrol/Petroleum Gas (LPG))
  • Engine: 1.6 60kW 82HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 62kW 84HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 72kW 98HP (Petrol)
  • Engine: EL 60kW 82HP (Electric)
  • Engine: 1.6 64kW 87HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 72kW 98HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 78kW 106HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 64kW 87HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 72kW 98HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 78kW 106HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 NFR 100kW 136HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 Sport 87kW 118HP (Petrol)
  • Engine: 1.4 16V 66kW 90HP (Petrol)
  • Engine: 1.4 16V LPG 65kW 88HP (Petrol/Petroleum Gas (LPG))
  • Engine: 1.6 60kW 82HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 62kW 84HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 66kW 90HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 72kW 98HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 62kW 84HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 64kW 87HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 77kW 105HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 78kW 106HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 62kW 84HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 64kW 87HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 75kW 102HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 77kW 105HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 78kW 106HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 CNG 69kW 94HP (Petrol/Natural Gas (CNG))
  • Engine: 1.7 59kW 80HP (Petrol)
  • Engine: 1.7 61kW 83HP (Petrol)
  • Engine: 1.7 LPG 57kW 78HP (Petrol/Petroleum Gas (LPG))
  • Engine: 1.5 1500 55kW 75HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 54kW 73HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 55kW 75HP (Petrol)
  • Engine: 1300 48kW 65HP (Petrol)
  • Engine: 1500 49kW 67HP (Petrol)
  • Engine: 1500 55kW 75HP (Petrol)
  • Engine: 1700 (21044) 62kW 84HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 72kW 98HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 78kW 106HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 60kW 82HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 66kW 90HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 72kW 98HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 78kW 106HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 LPG 71kW 96HP (Petrol/Petroleum Gas (LPG))
  • Engine: 1.6 60kW 82HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 66kW 90HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 72kW 98HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 78kW 106HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 LPG 71kW 96HP (Petrol/Petroleum Gas (LPG))
  • Engine: 1.5 56kW 76HP (Petrol)
  • Engine: 1.5 59kW 80HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 60kW 82HP (Petrol)
  • Engine: 1100 39kW 53HP (Petrol)
  • Engine: 1100 43kW 58HP (Petrol)
  • Engine: 1300 45kW 61HP (Petrol)
  • Engine: 1300 46kW 63HP (Petrol)
  • Engine: 1300 48kW 65HP (Petrol)
  • Engine: 1300 50kW 68HP (Petrol)
  • Engine: 1500 50kW 68HP (Petrol)
  • Engine: 1500 52kW 71HP (Petrol)
  • Engine: 1500 53kW 72HP (Petrol)
  • Engine: 1.5 57kW 78HP (Petrol)
  • Engine: 1.5 59kW 80HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 60kW 82HP (Petrol)
  • Engine: 1100 39kW 53HP (Petrol)
  • Engine: 1300 45kW 61HP (Petrol)
  • Engine: 1300 46kW 63HP (Petrol)
  • Engine: 1300 48kW 65HP (Petrol)
  • Engine: 1300 50kW 68HP (Petrol)
  • Engine: 1500 50kW 68HP (Petrol)
  • Engine: 1500 52kW 71HP (Petrol)
  • Engine: 1500 53kW 72HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 54kW 73HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 59kW 80HP (Petrol)
  • Engine: 1.7 59kW 80HP (Petrol)
  • Engine: 1.7 62kW 84HP (Petrol)
  • Engine: 1300 48kW 65HP (Petrol)
  • Engine: 1500 55kW 75HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 78kW 106HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 CNG 78kW 106HP (Petrol/Natural Gas (CNG))
  • Engine: 1.8 90kW 122HP (Petrol)
  • Engine: 1.8 Sport 107kW 145HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 78kW 106HP (Petrol)
  • Engine: 1.8 90kW 122HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 78kW 106HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 81kW 110HP (Petrol)
  • Engine: 1.8 90kW 122HP (Petrol)
  • Model: 320 | SMILY [2006-today]
  • Model: 520 Saloon | BREEZ [2006-2015]
  • Model: 520i Hatchback | BREEZ [2006-today]
  • Model: 530 | CELLIYA [2013-today]
  • Model: 620 II Saloon (LF7157) | SOLANO II [2016-today]
  • Model: 620 Saloon | SOLANO [2008-today]
  • Model: 720 | CEBRIUM [2013-today]
  • Model: 820 (LF7_) | MURMAN [2017-today]
  • Model: MYWAY [2016-today]
  • Model: X50 Closed Off-Road Vehicle [2014-today]
  • Model: X60 Closed Off-Road Vehicle [2011-today]
  • Model: X70 Closed Off-Road Vehicle [2018-today]
  • Engine: 1.3 65kW 88HP (Petrol)
  • Engine: 1.3 65kW 88HP (Petrol)
  • Engine: 1.5 69kW 93HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 78kW 106HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 85kW 116HP (Petrol)
  • Engine: 1.3 65kW 88HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 78kW 106HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 85kW 116HP (Petrol)
  • Engine: 1.5 76kW 103HP (Petrol)
  • Engine: 1.5 74kW 101HP (Petrol)
  • Engine: 1.8 98kW 133HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 78kW 106HP (Petrol)
  • Engine: 1.8 92kW 125HP (Petrol)
  • Engine: 1.8 94kW 128HP (Petrol)
  • Engine: 1.8 (LF7186) 94kW 128HP (Petrol)
  • Engine: 1.5 80kW 109HP (Petrol)
  • Engine: 1.8 92kW 125HP (Petrol)
  • Engine: 1.5 76kW 103HP (Petrol)
  • Engine: 1.8 i 94kW 128HP (Petrol)
  • Engine: 2.0 VVT (LF7201) 100kW 136HP (Petrol)

5M 10M Nano Glue Car Sticker Auto Interior Protector Film Door Edge Protective Car Trunk Door Sill Full Body Sticker Accessories

Seller:
Alitools rating:
67%
/
Aliexpress rating:
100%
7.80 16.94 $
3   orders
/
1   reviews
Rating: 5

Price history

Price drop notification

Out telegram bot will notify you once the price drops to the desirable one

Customer Reviews

m***k
March 29, 2020

good quality

b***n
November 30, 2019

good quality

Anonymous